size | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
age | 0-3 mths | 3-6 mths | 6-9 mths | 9-12 mths | 12-18 mths | 1½-2 yrs | 2-3 yrs | 3 yrs | 4 yrs | 5 yrs | 6 yrs | 7 yrs | 8 yrs | 9 yrs | 10 yrs | 11 yrs | 12 yrs |
height (in) | 24.5 | 27 | 29.5 | 31.5 | 34 | 36 | 38.5 | 38.5 | 41 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55 | 57.5 | 60 |
height (cm) | 62 | 68 | 75 | 80 | 86 | 92 | 98 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
chest (in) | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
chest (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
waist (in) | 17 | 17.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
waist (cm) | 43 | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
hip (in) | 16.5 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 29 | 30 | 31.5 | 32.5 |
hip (cm) | 42 | 45 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 |
size | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
age | 0-3 mths | 3-6 mths | 6-9 mths | 9-12 mths | 12-18 mths | 1½-2 yrs | 2-3 yrs | 3 yrs | 4 yrs | 5 yrs | 6 yrs | 7 yrs | 8 yrs | 9 yrs | 10 yrs | 11 yrs | 12 yrs |
height (in) | 24.5 | 27 | 29.5 | 31.5 | 34 | 36 | 38.5 | 38.5 | 41 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55 | 57.5 | 60 |
height (cm) | 62 | 68 | 75 | 80 | 86 | 92 | 98 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
chest (in) | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
chest (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
waist (in) | 17 | 17.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
waist (cm) | 43 | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
hip (in) | 16.5 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 29 | 30 | 31.5 | 32.5 |
hip (cm) | 42 | 45 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 |
size | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
age | 0-3 mths | 3-6 mths | 6-9 mths | 9-12 mths | 12-18 mths | 1½-2 yrs | 2-3 yrs | 3 yrs | 4 yrs | 5 yrs | 6 yrs | 7 yrs | 8 yrs | 9 yrs | 10 yrs | 11 yrs | 12 yrs |
height (in) | 24.5 | 27 | 29.5 | 31.5 | 34 | 36 | 38.5 | 38.5 | 41 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55 | 57.5 | 60 |
height (cm) | 62 | 68 | 75 | 80 | 86 | 92 | 98 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
chest (in) | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
chest (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
waist (in) | 17 | 17.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
waist (cm) | 43 | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
hip (in) | 16.5 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 29 | 30 | 31.5 | 32.5 |
hip (cm) | 42 | 45 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 |
size | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
age | 0-3 mths | 3-6 mths | 6-9 mths | 9-12 mths | 12-18 mths | 1½-2 yrs | 2-3 yrs | 3 yrs | 4 yrs | 5 yrs | 6 yrs | 7 yrs | 8 yrs | 9 yrs | 10 yrs | 11 yrs | 12 yrs |
height (in) | 24.5 | 27 | 29.5 | 31.5 | 34 | 36 | 38.5 | 38.5 | 41 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55 | 57.5 | 60 |
height (cm) | 62 | 68 | 75 | 80 | 86 | 92 | 98 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
chest (in) | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
chest (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
waist (in) | 17 | 17.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
waist (cm) | 43 | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
hip (in) | 16.5 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 29 | 30 | 31.5 | 32.5 |
hip (cm) | 42 | 45 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 |
size | |||||
---|---|---|---|---|---|
age | 3-4 yrs | 5-6 yrs | 7-8 yrs | 9-10 yrs | 11-12 yrs |
height (in) | 38.5-41 | 43-45.5 | 48-50.5 | 53-55 | 57.5-60 |
height (cm) | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 |
chest (in) | 22-23 | 23.5-24.5 | 25-27 | 27.5-29 | 30-31 |
chest (cm) | 56-58 | 60-62 | 64-68 | 70-74 | 76-79 |
waist (in) | 19.5-21.5 | 21.5-23 | 23-24.5 | 24.5-26 | 25.5-26 |
waist (cm) | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 65-66 |
hip (in) | 23-23.5 | 24.5-26 | 26.5-28.5 | 28.5-30 | 31.5-32.5 |
hip (cm) | 58-60 | 62-66 | 67-72 | 73-77 | 80-83 |
size | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
age | 0-3 mths | 3-6 mths | 6-9 mths | 9-12 mths | 12-18 mths | 1½-2 yrs | 2-3 yrs | 3 yrs | 4 yrs | 5 yrs | 6 yrs | 7 yrs | 8 yrs | 9 yrs | 10 yrs | 11 yrs | 12 yrs |
height (in) | 24.5 | 27 | 29.5 | 31.5 | 34 | 36 | 38.5 | 38.5 | 41 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55 | 57.5 | 60 |
height (cm) | 62 | 68 | 75 | 80 | 86 | 92 | 98 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
chest (in) | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
chest (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
waist (in) | 17 | 17.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
waist (cm) | 43 | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
hip (in) | 16.5 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 29 | 30 | 31.5 | 32.5 |
hip (cm) | 42 | 45 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 |
size | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
age | 0-3 mths | 3-6 mths | 6-9 mths | 9-12 mths | 12-18 mths | 1½-2 yrs | 2-3 yrs | 3 yrs | 4 yrs | 5 yrs | 6 yrs | 7 yrs | 8 yrs | 9 yrs | 10 yrs | 11 yrs | 12 yrs |
height (in) | 24.5 | 27 | 29.5 | 31.5 | 34 | 36 | 38.5 | 38.5 | 41 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55 | 57.5 | 60 |
height (cm) | 62 | 68 | 75 | 80 | 86 | 92 | 98 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
chest (in) | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
chest (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
waist (in) | 17 | 17.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
waist (cm) | 43 | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
hip (in) | 16.5 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 29 | 30 | 31.5 | 32.5 |
hip (cm) | 42 | 45 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 |
UK | 9 Junior | 10 Junior | 11 Junior | 12 Junior | 13 Junior | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPEAN | 26.5 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33 | 34.5 | 35.5 | 37 |
US | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
For more information see our Shoe Size Guide
Back to topsize | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
age | 0-3 mths | 3-6 mths | 6-9 mths | 9-12 mths | 12-18 mths | 1½-2 yrs | 2-3 yrs | 3 yrs | 4 yrs | 5 yrs | 6 yrs | 7 yrs | 8 yrs | 9 yrs | 10 yrs | 11 yrs | 12 yrs |
height (in) | 24.5 | 27 | 29.5 | 31.5 | 34 | 36 | 38.5 | 38.5 | 41 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55 | 57.5 | 60 |
height (cm) | 62 | 68 | 75 | 80 | 86 | 92 | 98 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
chest (in) | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
chest (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
waist (in) | 17 | 17.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
waist (cm) | 43 | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
hip (in) | 16.5 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 29 | 30 | 31.5 | 32.5 |
hip (cm) | 42 | 45 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 |
size | |||||
---|---|---|---|---|---|
age | 3-4 yrs | 5-6 yrs | 7-8 yrs | 9-10 yrs | 11-12 yrs |
height (in) | 38.5-41 | 43-45.5 | 48-50.5 | 53-55 | 57.5-60 |
height (cm) | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 |
chest (in) | 22-23 | 23.5-24.5 | 25-27 | 27.5-29 | 30-31 |
chest (cm) | 56-58 | 60-62 | 64-68 | 70-74 | 76-79 |
waist (in) | 19.5-21.5 | 21.5-23 | 23-24.5 | 24.5-26 | 25.5-26 |
waist (cm) | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 65-66 |
hip (in) | 23-23.5 | 24.5-26 | 26.5-28.5 | 28.5-30 | 31.5-32.5 |
hip (cm) | 58-60 | 62-66 | 67-72 | 73-77 | 80-83 |
size | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
age | 3-4 yrs | 5-6 yrs | 7-8 yrs | 9-10 yrs | 11-12 yrs | |
height (in) | 38.5-41 | 43-45.5 | 48-50.5 | 53-55 | 57.5-60 | |
height (cm) | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | |
chest (in) | 22-23 | 23.5-24.5 | 25-27 | 27.5-29 | 30-31 | |
chest (cm) | 56-58 | 60-62 | 64-68 | 70-74 | 76-79 | |
waist (in) | 19.5-21.5 | 21.5-23 | 23-24.5 | 24.5-26 | 25.5-26 | |
waist (cm) | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 65-66 | |
hip (in) | 23-23.5 | 24.5-26 | 26.5-28.5 | 28.5-30 | 31.5-32.5 | |
hip (cm) | 58-60 | 62-66 | 67-72 | 73-77 | 80-83 |
size | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
age | 0-3 mths | 3-6 mths | 6-9 mths | 9-12 mths | 12-18 mths | 1½-2 yrs | 2-3 yrs | 3 yrs | 4 yrs | 5 yrs | 6 yrs | 7 yrs | 8 yrs | 9 yrs | 10 yrs | 11 yrs | 12 yrs |
height (in) | 24.5 | 27 | 29.5 | 31.5 | 34 | 36 | 38.5 | 38.5 | 41 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55 | 57.5 | 60 |
height (cm) | 62 | 68 | 75 | 80 | 86 | 92 | 98 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
chest (in) | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
chest (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
waist (in) | 17 | 17.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
waist (cm) | 43 | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
hip (in) | 16.5 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 29 | 30 | 31.5 | 32.5 |
hip (cm) | 42 | 45 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 |
size | SMALL | MEDIUM | LARGE |
---|---|---|---|
age | 4-6 yrs | 7-9 yrs | 10-12 yrs |
height (cm) | 104-116 | 122-134 | 140-152 |
hat | |||
---|---|---|---|
age | 1-5 yrs | 5-8 yrs | 9-12 yrs |
head circ (in) | 20.5 | 21.5 | 22 |
head circ (cm) | 52 | 53 | 55 |
belts | |||
---|---|---|---|
age | 5-12 yrs | ||
waist (cm) | 83 | ||
waist (in) | 32.6 |
hat | |||
---|---|---|---|
age | 1-5 yrs | 5-8 yrs | 9-12 yrs |
head circumference (in) | 20.5 | 21.5 | 22 |
head circumference (cm) | 52 | 53 | 55 |
size | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
age | 3-4 yrs | 5-6 yrs | 7-8 yrs | 9-10 yrs | 11-12 yrs | 13-14 yrs | 15-16 yrs |
height (in) | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 64 | 66 |
height (cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 |
chest (in) | 21.5 | 24 | 25.5 | 28 | 31 | 33.5 | 36 |
chest (cm) | 55 | 60.5 | 65 | 71.5 | 78 | 85 | 91 |
waist (in) | 21 | 22 | 23 | 24.5 | 26 | 27 | 29.5 |
waist (cm) | 54.5 | 56 | 58 | 62 | 65.5 | 69 | 75 |
hip (in) | 23.5 | 25 | 27.5 | 30 | 33 | 35.5 | 38 |
hip (cm) | 60 | 64 | 70 | 77 | 84 | 90 | 96 |